Uiteenzetting door Ir. C. Westra op 15 januari 1965, in de Congreszaal (geb. OA)
No. 3 dd 30-12-'63.
Technische Bedrijven A.I.B.
| Omschrijving | 1964 | 1965 | 1966 | Opmerking | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||
| 1. Terreinwerk (bronbemaling, bouwput, bouwvoorzieningen, bouwwegen, ketendorp, leidingen) | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Betonwerk kelders | X | X | X | - | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Hulpconstructies v.d. onderschaal | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Kolommen | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Pefab elementen + beton niveau 1 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Pefab elementen + beton niveau 2 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Pefab elementen + beton niveau 3 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Beton niveau 4 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Bouwsteiger v.d. koepel | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Kegelelementen v.d. koepel | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Schaaldak | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Koepel binnen ontkist en schoon | - | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Afbouw ellipsoïde | X | X | X | X | X | 15 aug. hoofdbudgetwerk gereed. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Inrichting ellipsoïde | 0 | = | = | = | 1e helft juli: aanvang inrichten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Liftmontage | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Verwarming / Airconditionning | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| 17. Elektra | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 18. Heetwaterleidingen vanaf ketelhuis Strijp | W | X | X | X | X | X | W=Op werkterrein | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Terreinen: Beplanting buiten het werkterrein | X | X | 15 aug. aanvang inhuizen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Terreinen: Beplanting buiten op werkterrein | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Terreinen: Parkaanleg buiten het werkterrein | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Terreinen: Parkaanleg buiten op werkterrein | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Terreinen: Terras/Vijver | T | T | V | V | V | V | T=Terras, V=Vijver | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Administratiegebouw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Kelder | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. Ruwbouw | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. Afbouw | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. Inrichting | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restaurant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. Kelder | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. Ruwbouw | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. Afbouw | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. Inrichting | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontvangst Rijksgoedkeuring: 1 september 1964.
In het werkschema is het normaal te verwachten weerverlet (7 weken per jaar) opgenomen.
30/12/'63 VK